Швейные мастерские
Алматинского государственного колледжа новых технологий принимают заказы на разработку комплектов лекал в САПР GRAFIS и GERBER
Мужская одежда | Комплект (1 размер, 1 рост) | |||||
Стоимость разработки модельной конструкции в тенге | Стоимость, изготовления компл. лекал с учетом стоимости бумаги, в тенге | |||||
1 | Пиджак классический без подклада | 11000 | 2000 | |||
2 | Пиджак классический на подкладе | 18400 | 4000 | |||
1 | Шорты | 4000 | 800 | |||
2 | Брюки без подклада | 9000 | 1800 | |||
3 | Брюки на подкладе | 10000 | 2000 | |||
4 | Брюки сложной конструкции | 12500 | 2500 | |||
5 | Подстежка брюк | 10000 | 2200 | |||
1 | Жилет без подклада | 6200 | 1200 | |||
2 | Жилет на подкладе | 8000 | 1800 | |||
3 | Жилет сложной конструкции | 11500 | 2000 | |||
1 | Пальто, плащ без подклада | 12500 | 2800 | |||
2 | Пальто, плащ на подкладе | 18000 | 4000 | |||
3 | Пальто зимнее | 20000 | 5000 | |||
1 | Куртка д/с без подклада | 11000 | 2300 | |||
2 | Куртка д/с на подкладе | 12400 | 2800 | |||
3 | Куртка д/с сложной конструкции | 15000 | 3200 | |||
4 | Куртка зимняя | 18500 | 4500 | |||
5 | Куртка зимняя сложной конструкции | 24400 | 5800 | |||
6 | Подстежка | 12400 | 2800 | |||
1 | Капюшон без подкладки | 1400 | 400 | |||
2 | Капюшон утепленный | 2800 | 800 | |||
2 | Сорочка классическая | 8000 | 2000 | |||
Женская одежда | Стоимость разработки модельной конструкции | Стоимость, изготовления комплекта лекал с учетом стоимости бумаги, в тенге | ||||
1 | Юбка без подклада | 4000 | 1000 | |||
2 | Юбка на подкладе | 6000 | 1500 | |||
3 | Юбка со складками, драпировками | 8000 | 2000 | |||
1 | Шорты | 4000 | 1100 | |||
2 | Брюки трикотажные, лосины | 6000 | 1500 | |||
3 | Брюки женские без подклада | 8000 | 2000 | |||
4 | Брюки женские на подкладе | 10000 | 2500 | |||
5 | Брюки сложной конструкции | 12400 | 3000 | |||
1 | Жилет без подклада | 6000 | 1500 | |||
2 | Жилет на подкладе | 8500 | 1800 | |||
3 | Жилет сложный | 10200 | 2500 | |||
4 | Корсет | 11000 | 2500 | |||
1 | Жакет женский без подклада | 12000 | 2700 | |||
2 | Жакет женский на подкладе | 20400 | 4700 | |||
3 | Жакет сложный | 21600 | 4900 | |||
1 | Блузка без воротника | 8500 | 1900 | |||
2 | Блузка классическая | 10000 | 2500 | |||
3 | Блузка сложная | 13500 | 3000 | |||
1 | Пальто, плащ без подклада | 13500 | 3000 | |||
2 | Пальто, плащ на подкладе | 19500 | 4500 | |||
3 | Пальто зимнее | 25000 | 5500 | |||
1 | Платье - сарафан | 8800 | 2500 | |||
2 | Платье без подклада, с рукавами | 12000 | 3000 | |||
3 | Платье на подкладе | 13000 | 3000 | |||
4 | Платье сложной конструкции | 17000 | 4000 | |||
2 | Майка-футболка | 5000 | 1000 | |||
4 | Туника, платье трикотажное | 8000 | 2000 | |||
1 | Куртка ветровка без подклада | 11000 | 2500 | |||
2 | Куртка д/с на подкладе | 13500 | 3000 | |||
Куртка зимняя | 20000 | 4500 | ||||
Рабочая одежда | Комплект (1 размер, 1 рост) | |||||
1 | Куртка рабочая | 7500 | 1500 | |||
2 | Куртка сложной конструкции | 8600 | 2000 | |||
3 | Халат | 8600 | 2000 | |||
4 | Халат сложной конструкции | 10000 | 2500 | |||
1 | Фартук простой | 1800 | 500 | |||
2 | Фартук сложный | 3800 | 1000 | |||
1 | Брюки рабочие | 8000 | 1600 | |||
2 | Полукомбинезон без подклада | 11000 | 2500 | |||
3 | Полукомбинезон на подкладе | 13400 | 3100 | |||
4 | Полукомбинезон сложной конструк. | 15000 | 3500 | |||
1 | Комбинезон без подклада | 18200 | 4000 | |||
2 | Комбинезон на подкладе | 23000 | 5200 | |||
3 | Комбинезон зимний, сложной констр. | 32000 | 7500 | |||
Дополнительные услуги
№ | Вид услуги | Единицы измерения | Стоимость услуги, тг |
1 | Печать готовых лекал | 1 размер | Согласно прейскуранту за размноженный комплект |
2 | Печать раскладок на струйном плоттере | Погонный метр | 450 |
3 | Печать конструкций, лекал и раскладок на формате А4 | 1 лист | 100 |
Перемоделирование готовой конструкции:
Ждем вас по адресу ул. Толе би, 287 А, между улицами Утеген Батыра (Мате Залка) и Саина, остановка Казахтелеком.
Телефоны: 8 (727) 238-13-81, 238-13-78, 238-13-76
+7 747 578 80 85