ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2020 года | |||||||
ГККП Алматинский государственный колледж новых технологий | |||||||
(наименование организации образования) тыс.тенге | |||||||
Наименование | План на 2020 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | в том | ||
июль | август | сентябрь | |||||
ДОХОДЫ | |||||||
Финансирование из бюджета | 533 644 | 160 190 | 161 065 | 98 706 | 37 770 | 15 708 | 45 228 |
Поступление средств от спонсорской помощи | |||||||
Поступление средств от платных услуг | 44979 | 9958 | 10344 | 7 724 | 2314 | 5 410 | |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 578 623 | 170 148 | 171 409 | 106 430 | 37 770 | 18 022 | 50 638 |
РАСХОДЫ | |||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 533 644 | 137 130 | 117 338 | 133 150 | 75 196 | 17 637 | 40 317 |
Оплата труда | 264 504 | 56 997 | 54 748 | 58 780 | 37 017 | 3 805 | 17 958 |
Компенсационные выплаты | 8 227 | 8 227 | 8227 | ||||
Социальный налог | 16 664 | 3 497 | 3 236 | 3 457 | 2 076 | 341 | 1040 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 8 421 | 1 479 | 1 368 | 1 256 | 691 | 134 | 431 |
Соц.мед.страхование в гос. фонд мед. страхования | 4 815 | 1 594 | 1 299 | 1 512 | 643 | 460 | 409 |
Коммунальные услуги | 21201 | 7650 | 3130 | 1 860 | 300 | 760 | 800 |
Приобретение ОС | 0 | ||||||
Приобретение хозяйственных товаров | 9340 | 1416 | 508 | 6 462 | 5 100 | 900 | 462 |
Приобретение прочих товаров | 4551 | 2888 | 660 | 754 | 546 | 208 | |
приобретение топлива,ГСМ | 1505 | 1505 | 0 | ||||
приобретение медикаментов | 150 | 0 | |||||
Стипендия | 120523 | 41873 | 38493 | 34 288 | 9 778 | 9 925 | 14585 |
Трансферты физ.лицам | 62500 | 16369 | 11452 | 11 251 | 7 125 | 806 | 3320 |
Прочие работы услуги | 10325 | 1804 | 2004 | 5 253 | 3 663 | 288 | 1302 |
Банковские услуги | 918 | 58 | 440 | 50 | 30 | 10 | 10 |
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 44 979 | 16 189 | 15 833 | 19 443 | 6 877 | 4 576 | 7 990 |
Оплата труда | 22515 | 9345 | 6742 | 9 680 | 3 412 | 2 651 | 3617 |
Компенсационные выплаты | |||||||
Социальный налог | 1351 | 561 | 514 | 775 | 298 | 202 | 275 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 788 | 327 | 223 | 423 | 190 | 106 | 127 |
Соц.мед.страхование в гос. фонд мед. страхования | 450 | 187 | 204 | 368 | 163 | 96 | 109 |
Коммунальные услуги | 0 | ||||||
Приобретение хозяйственных товаров | 0 | ||||||
Приобретение прочих товаров | 0 | ||||||
Прочие работы услуги | 13225 | 5081 | 2653 | 8 176 | 2 800 | 1 517 | 3859 |
Приобретение ОС | 6530 | 670 | 5454 | 0 | |||
Оплата участия в различных конкурсах | |||||||
Банковские услуги | 120 | 18 | 43 | 21 | 14 | 4 | 3 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 578 623 | 153 319 | 133 171 | 152 593 | 82 073 | 22 213 | 48 307 |
Директор Д.Басенов | |||||||
Главный бухгалтер А.Ахметова |
Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 3 квартал 2020года по ГККП Алматинский государственный колледж новых технологийУправления образования г. Алматы Местонахождение организацииг.Алматы,ул.Толе би 287Б |
|||||||||
I.Доходы за 3 квартал 2020 года составили 106430,0 тыс.тенге, из них: | |||||||||
из бюджета 98706,0 тыс.тенге | |||||||||
II.Расходы за 3 квартал 2020года составили 152593,0 тыс.тенге | |||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат:84478,0 тыс.тенге, из них | |||||||||
а) оплата труда-68460,0 тыс.тенге | |||||||||
б) компенсационные выплаты – 8227,0 тыс.тенге | |||||||||
в) социальный налог –4232,0 тыс.тенге | |||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -1679,0 тыс.тенге | |||||||||
д) социальные медицинские отчисления и взносы в гос.фонд мед. страхования -1880,0 тыс.тенге | |||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 1860,0 тыс.тенге | |||||||||
- отопление -0,0 тыс.тенге | |||||||||
- горячая вода – 160,0 тыс.тенге | |||||||||
- холодная вода -150,0 тыс.тенге | |||||||||
- канализация - 150,0 тыс.тенге | |||||||||
- электроэнергия – 1400,0 тыс.тенге | |||||||||
- услуги связи – 0,0 тыс.тенге | |||||||||
4. Приобретение хозяйственных и прочих товаров: 7216,0 тыс.тенге | |||||||||
- мыло хозяйственное,мыло жидкое,брелки для ключей,герметик,замки навесные,врезные, | |||||||||
- перчатки гелевые,маски медицинские,термометр инфракрасный,медицинский, | |||||||||
- средство моющее,белизна,диспенсор для жидкого мыла. | |||||||||
В аудиториях имеются диспенсера, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | |||||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 13500,0 тыс.тенге из них: | |||||||||
-финансовые услуги банка - 71,0 тыс.тенге | |||||||||
- вывоз мусора -173,0 тыс.тенге | |||||||||
- стирка белья – 32,0 тыс.тенге | |||||||||
- дератизация и дезинсекция -60,0 тыс.тенге | |||||||||
- тех.обслуживание пожарной сигнализации - 73,0 тыс.тенге | |||||||||
- Услуги доступа к сетевой сети интернет - 257,0 тыс.тенге | |||||||||
- услуги по оценке имущества - 80,0 тыс.тенге | |||||||||
- Демонтажные работы - 2800,0 тыс.тенге | |||||||||
- Профилактическое испытание эл.сетей и эл.оборудования - 1520,0 тыс.тенге | |||||||||
- демонтаж монтаж радиаторов отопления - 846,0 тыс.тенге | |||||||||
- Промывка и опрессовка системы отопления - 250,0 тыс.тенге | |||||||||
- чистка ковров -116,0 тыс.тенге | |||||||||
- стирка одеял и подушек - 273,0 тыс.тенге | |||||||||
- чистка матрасов - 308,0 тыс.тенге | |||||||||
- услуги размещения рекламы в интернете - 1305,0 тыс.тенге | |||||||||
- изготовление жалюзей - 708,0 тыс.тенге | |||||||||
- Услуга по распилу ЛДСП и ЛДВП -548,0 тыс.тенге | |||||||||
- ремонт тепловычислителя Взлет ТСРВ -116,0 тыс.тенге | |||||||||
- медицинские услуги -246,0 тыс.тенге | |||||||||
- текущий ремонт в корпусах-1238,0 тыс.тенге | |||||||||
- Оформление, разработка,получение разреш.документов - 2480,0 тыс.тенге | |||||||||
7 Выплачена стипендия - 34288,0 тыс.тенге | |||||||||
8. Питание -5081,0 тыс.тенге, компенсация за проезд - 5191,0 тыс.тенге, | |||||||||
обмундирование -1050,0 тыс.тенге,единовременное пособие - 78,0 тыс.тенге | |||||||||
Директор:Д.Басенов | |||||||||
Гл.бухгалтер:А.Ахметова |