ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2019 года | ||||||
ГККП Алматинский государственный колледж новых технологий | ||||||
(наименование организации образования) тыс.тенге | ||||||
Наименование | План на 2019 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | в том | ||
апрель | май | июнь | ||||
ДОХОДЫ | ||||||
Финансирование из бюджета | 552 655 | 139 953 | 169 828 | 40 527 | 39 898 | 89 403 |
Поступление средств от спонсорской помощи | ||||||
Поступление средств от платных услуг | 41520 | 9876 | 13 567 | 1717 | 3002 | 8 848 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 594 175 | 149 829 | 183 395 | 42 244 | 42 900 | 98 251 |
РАСХОДЫ | ||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 552 655 | 107 892 | 149 977 | 33 692 | 39 397 | 76 888 |
Оплата труда | 233 192 | 45 035 | 74 176 | 15 252 | 16 341 | 42 583 |
Компенсационные выплаты | 6 625 | 311 | 7 140 | 7140 | ||
Социальный налог | 15 770 | 2 577 | 4 998 | 1 071 | 1 151 | 2776 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 7 971 | 1 146 | 2 136 | 470 | 494 | 1172 |
Соц.мед.страхование в гос. фонд мед. страхования | 3 238 | 672 | 1 012 | 218 | 233 | 561 |
Коммунальные услуги | 22175 | 7892 | 5 457 | 1 997 | 737 | 2723 |
Приобретение ОС | 5000 | 1138 | 646 | 646 | ||
Приобретение хозяйственных товаров | 10105 | 789 | 1 801 | 1 801 | ||
Приобретение канцелярских товаров | 2080 | 478 | 478 | |||
Приобретение прочих товаров | 4165 | 4 165 | 4 165 | |||
приобретение топлива,ГСМ | 1242 | 0 | ||||
приобретение медикаментов | 260 | 0 | ||||
Стипендия | 129557 | 32607 | 28 588 | 9 530 | 9 529 | 9529 |
Трансферты физ.лицам | 68033 | 14368 | 11 480 | 3 520 | 3 441 | 4519 |
Прочие работы услуги | 41582 | 1299 | 7 388 | 648 | 1 409 | 5331 |
Банковские услуги | 1660 | 58 | 512 | 340 | 96 | 76 |
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 41 520 | 10 020 | 12 085 | 2 798 | 6 489 | 2 798 |
Оплата труда | 22515 | 8960 | 7 323 | 2 441 | 2 441 | 2441 |
Компенсационные выплаты | ||||||
Социальный налог | 1893 | 765 | 768 | 256 | 256 | 256 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 709 | 283 | 285 | 95 | 95 | 95 |
Коммунальные услуги | 520 | 0 | ||||
Приобретение хозяйственных товаров | 4308 | 0 | ||||
Приобретение канцелярских товаров | 795 | 0 | ||||
Прочие работы услуги | 10560 | 3 691 | 3 691 | |||
Приобретение оборудования | ||||||
Оплата участия в различных конкурсах | ||||||
Банковские услуги | 220 | 12 | 18 | 6 | 6 | 6 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 594 175 | 117 912 | 162 062 | 36 490 | 45 886 | 79 686 |
Директор: Д.Басенов | ||||||
Главный бухгалтер: А.Ахметова |
Пояснительная записка | |||||||||
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2019года по ГККП Алматинский государственный | |||||||||
колледж новых технологий | Управления образования г. Алматы | ||||||||
Местонахождение организации | г.Алматы,ул.Толе би 287Б | ||||||||
I.Доходы за2 квартал 2019 года составили 183395,0 тыс.тенге, из них: | |||||||||
из бюджета 169828,0 тыс.тенге | |||||||||
II.Расходы за 2 квартал 2019года составили 162062,0 тыс.тенге | |||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 97838,0 тыс.тенге, из них | |||||||||
а) оплата труда-81499,0 тыс.тенге | |||||||||
б) компенсационные выплаты – 7140,0 тыс.тенге | |||||||||
в) социальный налог –5766,0 тыс.тенге | |||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -2421,0 тыс.тенге | |||||||||
д) социальные медицинские отчисления в гос.фонд мед. страхования -1012,0 тыс.тенге | |||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 5457,0 тыс.тенге | |||||||||
- отопление - 1090 тыс.тенге | |||||||||
- горячая вода – 360,0 тыс.тенге | |||||||||
- холодная вода -400,0 тыс.тенге | |||||||||
- канализация - 406,0 тыс.тенге | |||||||||
- электроэнергия – 2500,0 тыс.тенге | |||||||||
- услуги связи – 701,0 тыс.тенге | |||||||||
3. Приобретение ОС -646,0 тыс.тенге : | |||||||||
- проекторы -475,0 тыс.тенге | |||||||||
- жесткий диск , видеокарта,мат.плата -171,0 тыс.тенге | |||||||||
- ноутбук -108,0 тыс.тенге. | |||||||||
4. Приобретение хозяйственных товаров: 1801,0 тыс.тенге | |||||||||
- светодиодная панель - 393,0 тыс.тенге | |||||||||
- электротовары -371,0 тыс.тенге | |||||||||
- хоз.товары (обтирочная ткань,дез.средства,моющие ,бумага туалетная и т.д.)- 991,0 тыс.тенге | |||||||||
- инвентарная книга и карточка -46,0 тыс.тенге | |||||||||
5.Приобретение канцелярских товаров: 478,0 тыс.тенге | |||||||||
- Бумага А4, файлы,ручки,блокноты,тетради,степлеры,скобы и т.д.- 478,0 тыс.тенге | |||||||||
6.Приобретение прочих товаров: 4165,0 тыс.тенге | |||||||||
- приобретение учебников по общеобразовтельным и спец.дисциплинам - 3375,0 тыс.тенге | |||||||||
- Герб РК - 126,0 тыс.тенге | |||||||||
- Бланки дипломов и свидетельств о среднем технич.образовании - 430,0 тыс.тенге | |||||||||
- Комплект учебников 18 наименований книг - 234,0тыс. тенге | |||||||||
В аудиториях имеются диспенсера, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | |||||||||
7. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 11609,0 тыс.тенге из них: | |||||||||
-финансовые услуги банка - 530,0 тыс.тенге | |||||||||
- вывоз мусора - | 168,0 тыс.тенге | ||||||||
- стирка белья – 78,0 тыс.тенге | |||||||||
- услуги по продлению домена на 1 год -15,0 тыс.тенге | |||||||||
- дератизация и дезинсекция -60,0 тыс.тенге | |||||||||
- услуги по проведению институциональной и международной аккредитации - 4200,0 тыс.тенге | |||||||||
- тех.обслуживание пожарной сигнализации - 67,0 тыс.тенге | |||||||||
- установка программного обеспечения Кабис - 240, тыс.тенге | |||||||||
- страхование автотранспорта - 35,0 тыс.тенге | |||||||||
- Услуги по печатанию книг - 240,0 тыс.тенге | |||||||||
- Услуги по подписке на периодические издания на 2 полугодие 2019г.-420,0 тыс.тенге | |||||||||
- электромонтажные работы по востановлению силового кабеля - 725,0 тыс.тенге | |||||||||
- Техническое обсуживание и ремонт транспортных средств - 88,0 тыс.тенге | |||||||||
- ИТС сопровождение 1С Бухгалтерия -90,0 тыс.тенге | |||||||||
- Благоустройство входной группы в швейные мастерские - 450,0 тыс.тенге | |||||||||
- Оплата 5% части чистого дохода - 3691,0 тыс.тенге | |||||||||
8. Выплачена стипендия - 28588,0 тыс.тенге | |||||||||
9. Питание -11480,0 тыс.тенге | |||||||||
Директор:Д.Басенов | |||||||||
Гл.бухгалтер:А.Ахметова |