ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за1 квартал 2019 года | |||||
ГККП Алматинский государственный колледж новых технологий | |||||
(наименование организации образования) тыс.тенге | |||||
Наименование | План на 2019 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | в том | ||
январь | февраль | март | |||
ДОХОДЫ | |||||
Финансирование из бюджета | 552 655 | 139 953 | 13 040 | 81 986 | 44 927 |
Поступление средств от спонсорской помощи | |||||
Поступление средств от платных услуг | 41520 | 9 876 | 6169 | 2618 | 1 089 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 594 175 | 149 829 | 19 209 | 84 604 | 46 016 |
РАСХОДЫ | |||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 552 655 | 107 892 | 13 040 | 62 102 | 32 750 |
Оплата труда | 233 192 | 45 035 | 28 841 | 16 194 | |
Компенсационные выплаты | 6 625 | 311 | 311 | ||
Социальный налог | 15 770 | 2 577 | 1 620 | 957 | |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 7 971 | 1 146 | 728 | 418 | |
Соц.мед.страхование в гос. фонд мед. страхования | 3 238 | 672 | 430 | 242 | |
Коммунальные услуги | 22175 | 7 892 | 5 570 | 2322 | |
Приобретение ОС | 5000 | 1 138 | 1 138 | ||
Приобретение хозяйственных товаров | 14270 | 789 | 789 | ||
Приобретение канцелярских товаров | 2080 | 0 | |||
приобретение топлива,ГСМ | 1242 | 0 | |||
приобретение медикаментов | 260 | 0 | |||
Стипендия | 129557 | 32 607 | 13 040 | 10 059 | 9508 |
Трансферты физ.лицам | 68033 | 14 368 | 11 684 | 2684 | |
Прочие работы услуги | 41582 | 1 299 | 1 201 | 98 | |
Банковские услуги | 1660 | 58 | 42 | 16 | |
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 41 520 | 10 020 | 0 | 6 663 | 3 357 |
Оплата труда | 22515 | 8 960 | 5 960 | 3000 | |
Компенсационные выплаты | |||||
Социальный налог | 1893 | 765 | 509 | 256 | |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 709 | 283 | 188 | 95 | |
Коммунальные услуги | 520 | 0 | |||
Приобретение хозяйственных товаров | 4308 | 0 | |||
Приобретение канцелярских товаров | 795 | 0 | |||
Прочие работы услуги | 10560 | 0 | |||
Приобретение оборудования | |||||
Оплата участия в различных конкурсах | |||||
Банковские услуги | 220 | 12 | 6 | 6 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 594 175 | 117 912 | 13 040 | 68 765 | 36 107 |
Директор: Д.Басенов | |||||
Главный бухгалтер: А.Ахметова |
Пояснительная записка | |||||||||
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2019года по ГККП Алматинский государственный колледж новых технологий Управления образования г. Алматы | |||||||||
Местонахождение организации | г.Алматы,ул.Толе би 287Б | ||||||||
I.Доходы за 1 квартал 2019 года составили 149829,0 тыс.тенге, из них: | |||||||||
из бюджета 139953,0 тыс.тенге | |||||||||
II.Расходы за 1 квартал 2019года составили 117912,0 тыс.тенге | |||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 59749,0 тыс.тенге, из них | |||||||||
а) оплата труда-53995,0 тыс.тенге | |||||||||
б) компенсационные выплаты – 311,0 тыс.тенге | |||||||||
в) социальный налог –3342,0 тыс.тенге | |||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -1429,0 тыс.тенге | |||||||||
д) социальные медицинские отчисления в гос.фонд мед. страхования -672,0 тыс.тенге | |||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 7892,0 тыс.тенге | |||||||||
- отопление - 4940 тыс.тенге | |||||||||
- горячая вода – 360,0 тыс.тенге | |||||||||
- холодная вода -0,0 тыс.тенге | |||||||||
- канализация - 0,0 тыс.тенге | |||||||||
- электроэнергия – 2005,0 тыс.тенге | |||||||||
- услуги связи – 587,0 тыс.тенге | |||||||||
3. Приобретение ОС -1138,0 тыс.тенге : | |||||||||
- принтеры -147,0 тыс.тенге | |||||||||
- компьютеры -991,0 тыс.тенге. | |||||||||
4. Приобретение хозяйственных товаров: 789,0 тыс.тенге | |||||||||
- керамогранит -140,0 тыс.тенге | |||||||||
- плитка кафельная -157,0 тыс.тенге | |||||||||
- клей кафельный -53,0 тыс.тенге | |||||||||
- вода питьевая бутылированная - 138,0 тыс.тенге | |||||||||
- панель светодиодная -78,0 тыс.тенге | |||||||||
- овежитель воздуха - 30, тыс.тенге | |||||||||
- мыло жидкое - 4,0 тыс.тенге | |||||||||
- стулья - 189,0 тыс.тенге. | |||||||||
В аудиториях имеются диспенсера, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | |||||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 1369,0 тыс.тенге из них: | |||||||||
-финансовые услуги банка - 70,0 тыс.тенге | |||||||||
- вывоз мусора - | 168,0 тыс.тенге | ||||||||
- стирка белья – 31,0 тыс.тенге | |||||||||
- услуги по использованию (доступу) веб-портала ГЗ -151,0 тыс.тенге | |||||||||
- дератизация и дезинсекция -60,0 тыс.тенге | |||||||||
- благоустройство лестничного марша - 458,0 тыс.тенге | |||||||||
- тех.обслуживание пожарной сигнализации - 67,0 тыс.тенге | |||||||||
- Обучение и проверка знаний специалистов,работников опасных производственных объектов по вопросам электробезопасности - 16,0 тыс.тенге | |||||||||
- Переустройство туалета в здании автошколы -348,0 тыс.тенге | |||||||||
6. Выплачена стипендия - 32607,0 тыс.тенге | |||||||||
7. Питание -9091,0 тыс.тенге, компенсация за проезд - 5277,0 тыс.тенге | |||||||||
Директор: Д.Басенов | |||||||||
Гл.бухгалтер: А.Ахметова |