ТАБЫСТАР | |||||||
Бюджеттен қаржылық |
359 764 | 101 053 | 87 788 | 86 852 | 32 637 | 14 688 | 39 527 |
Ақы-пұлдың түсімі демеушінің көмегінен | |||||||
Есептік есепшотта ақылыдан қызмет атқарулар жылдың түбіне ақшалы ақы-пұлдың қалдығы | 9029 | ||||||
Ақы-пұлдың түсімі ақылы қызмет атқарулардан | 41520 | 7845 | 14713 | 14 014 | 7000 | 1774 | 5 240 |
НЕБӘРІ ТАБЫСТАРДЫҢ | 410 313 | 108 898 | 102 501 | 100 866 | 39 637 | 16 462 | 44 767 |
ШЫҒЫСТАР | |||||||
Бюджеттік қаражат шығындары | 359 764 | 87 340 | 101 501 | 82 316 | 33 045 | 15 860 | 33 411 |
Еңбекке ақы төлеу | 194 685 | 40 642 | 55 397 | 43 334 | 23 090 | 4 648 | 15 596 |
Өтемақылық төлемдер | 6 625 | 5 750 | 875 | 875 | |||
Әлеуметтік алым |
11 968 | 3 823 | 4 641 | 1 963 | 562 | 426 | 975 |
Әлеуметтік аударымдар арада мемл. әлеум. қоры. сақтандырулар | 7 140 | 925 | 2 768 | 1 599 | 772 | 226 | 601 |
Әлеуметтік медициналық аударымдар арада мемл. әлеум. қоры. сақтандырулар | 252 | 72 | 46 | 134 | |||
Коммуналдық қызмет атқарулар | 5064 | 1 260 | 1 830 | 1 384 | 716 | 668 | |
Шаруашылық тауарларды сатып алу | 885 | 450 | 0 | ||||
Кеңсе тауарларын сатып алу | 497 | 150 | 150 | 0 | |||
отын,ЖАНАР-жағар май сатып алу | 756 | 181 | 370 | 0 | |||
дәрі-дәрмектер сатып алу | 245 | 90 | 105 | 0 | |||
Стипендия | 113371 | 29 851 | 27 406 | 27 936 | 7 636 | 7 636 | 12664 |
Трансферттер жеке тұлғаларға | 9680 | 4 356 | 1 467 | 3 721 | 1 534 | 2187 | |
Өзге де жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді | 8108 | 5 876 | 1 046 | 1 168 | 628 | 540 | |
Банктік қызмет | 740 | 186 | 121 | 84 | 38 | 46 | |
ақылы қызметтерден түскен қаражаттыШЫҒЫСТАР | 50 549 | 14 971 | 13 472 | 11 667 | 9 135 | 981 | 1 551 |
Еңбекке ақы төлеу | 18515 | 5 940 | 6 940 | 2 813 | 1 020 | 563 | 1230 |
Өтемақылық төлемдер | |||||||
Әлеуметтік алым |
1815 | 321 | 321 | 151 | 55 | 30 | 66 |
Әлеуметтік аударымдар арада мемл. әлеум. қоры. сақтандырулар | 1512 | 267 | 267 | 126 | 46 | 25 | 55 |
Коммуналдық қызмет атқарулар | 13245 | 7 466 | 2 115 | 828 | 265 | 363 | 200 |
Шаруашылық тауарларды сатып алу | 3308 | 99 | 2 747 | 0 | |||
Кеңсе тауарларын сатып алу | 395 | 0 | 0 | ||||
Өзге де жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді | 2676 | 602 | 508 | 0 | |||
Жабдықтарды сатып алу | 8214 | 465 | 7 749 | 7 749 | |||
әр түрлі сайыстарда қатысып төлем | |||||||
Банктік қызмет | 869 | 276 | 109 | 0 | |||
НЕБӘРІ ШЫҒЫСТАР | 410 313 | 102 311 | 114 973 | 93 983 | 42 180 | 16 841 | 34 962 |
Директор: Д.Басенов | |||||||
Бас бухгалтер: А.Ахметова |
Түсіндірме жазба | |||||||||
Алматы қаласы білім Басқармасының МКҚК Алматы мемлекеттік жаңа технология колледжі | |||||||||
3 тоқсанда 2017 жылғы бойынша кірістер және шығыстар туралы есеп | |||||||||
Ұйымның орналасқан жері Алматы қ., Төле би көшесі, 287а | |||||||||
I. 3 тоқсанда 2017 жылдың кірістері 100866,0 мың.тенге құрады, оның ішінде: | |||||||||
бюджеттен 86852,0 мың.тенге | |||||||||
II. 3тоқсанда шығыстар 93983,0 мың.тенге құрады | |||||||||
1. Жалақы қоры ескере отырып, салық және өтемақы төлемдерін: 51113,0 мың.тенге, оның ішінде | |||||||||
а) Еңбекке ақы төлеу-46147,0 мың.тенге | |||||||||
б) Өтемақылық төлемдер –875,0 мың.тенге | |||||||||
в) Әлеуметтік алым –2114,0 мың.тенге | |||||||||
г) Әлеуметтік аударымдар арада мемл. әлеум. қоры. сақтандырулар -1725,0мың.тенге | |||||||||
д) Әлеуметтік медициналық аударымдар арада мемл. әлеум. қоры. сақтандырулар -252,0 мың.тенге | |||||||||
2. Коммуналдық қызмет атқару (151,152) - 2212,0 мың.тенге | |||||||||
- жылу - 0 мың.тенге | |||||||||
- ыстық су – 355,0 мың.тенге | |||||||||
- суық су - 368,0 мың.тенге | |||||||||
- канализация -125,0 мың.тенге | |||||||||
- электроэнергиясы – 874,0 мың.тенге | |||||||||
- байланыс қызметтері –490,0 мың.тенге | |||||||||
Аудиторияларда бар диспенсерге қарай қажеттіліктерін, олар қамтамасыз етіледі бөтелкедегі ауыз сумен және бір реттік стақанмен. | |||||||||
3. Шаруашылық тауарларды сатып алу. -0 мың.тенге | |||||||||
Кеңсе тауарларын сатып алу (149):-0 мың.тенге | |||||||||
Жай тауарларды сатып алу (149): -0 мын.тенге | |||||||||
4. Автокөлік сатып алу -7749,0 мын.тенге | |||||||||
5. Ақы төлеу өзге де қызметтер мен жұмыстар (159)қүрады: 1252,0 мың.тенге оның ішінде: | |||||||||
-қаржылық банктік қызмет көрсету- 84,0мың.тенге | |||||||||
-өрт сигнализациясы техн. қызмет көрсету -67,0мың.тенге | |||||||||
-дезинфекция,дератизация -9,0 мың.тенге | |||||||||
- кір жуу - 22,0 мың.тенге | |||||||||
- Міндетті сақтандыру қызметкерлерді жазатайым жағдайлардан - 242,0 мың.тенге | |||||||||
- күзет-дабыл беру жүйесі- | 90,0 мың тенге | ||||||||
- бейнебақылау -90,0 мың.тенге | |||||||||
-нысанның күзетінің қызмет атқарулары – 648,0 мың.тенге | |||||||||
6.Өзге де ағымдағы шығындар (спец 169): -Бөтелкелердегі ауыз су сатып алынды сомасы– 0 мың.тенге | |||||||||
7. Төленген стипендиясы - 27936,0 мың.тенге | |||||||||
8. Тамақтану -3721,0 мың.тенге | |||||||||
Директор: Д.Басенов | |||||||||
Бас бухгалтер: А.Ахметова |