2016 жылдың 3 тоқсанда табыстар және шығындар туралы есеп беру | ||||||||
Алматы мемлекеттік жаңа технология колледжі МКҚК | ||||||||
(білімнің ұйымының атауы) | (мыңтенге) | |||||||
Атау | 2016жылга жоспар | 1 тоқсандағы табыстың және шығынның сомасы | 2 тоқсандағы табыстың және шығынның сомасы | 3 тоқсандағы табыстың және шығынның сомасы | в том | |||
шілде | тамыз | қыркүйек | ||||||
ТАБЫСТАР | ||||||||
Бюджеттен қаржылық | 384 575 | 93 464 | 77 958 | 86 142 | 40 745 | 15 833 | 29 564 | |
Ақы-пұлдың түсімі демеушінің көмегінен | 51611 | 12407 | 12735 | 0 | ||||
Ақы-пұлдың түсімі ақылы қызмет атқарулардан | 40122 | 8921 | 12068 | 12 793 | 10363 | 2 430,00 | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 476 308 | 114 792 | 102 761 | 98 935 | 40 745 | 26 196 | 31 994 | |
ШЫҒЫСТАР | ||||||||
Бюджеттік қаражат шығындары | 384 575 | 84 789 | 77 958 | 76 853 | 35 680 | 13 551 | 27 622 | |
Еңбекке ақы төлеу | 213 170 | 41322 | 43655 | 41 554 | 21 984 | 5 822 | 13 748 | |
Өтемақылық төлемдер | 4 425 | 1327 | 3098 | 3098 | ||||
Әлеуметтік алым |
13 308 | 2371 | 3416 | 3 362 | 2 187 | 314 | 861 | |
Әлеуметтік аударымдар арада мемл. әлеум. қоры. сақтандырулар | 11 089 | 1437 | 1733 | 2 235 | 1 354 | 262 | 619 | |
Коммуналдық қызмет атқарулар | 3646 | 1018 | 834 | 708 | 236 | 236 | 236 | |
Шаруашылық тауарларды сатып алу | 193 | 22 | 96 | 96 | ||||
Кеңсе тауарларын сатып алу | 460 | 180 | 140 | 140 | ||||
отын,ЖАНАР-жағар май сатып алу | 700 | 175 | 175 | 175 | 175 | |||
дәрі-дәрмектер сатып алу | 205 | 52 | 51 | 106 | 106 | |||
Стипендия | 130049 | 33261 | 24759 | 24 074 | 6 386 | 6 386 | 11302 | |
Трансферттер жеке тұлғаларға | 6155 | 4698 | 1611 | 1 005 | 335 | 335 | 335 | |
Өзге де жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді | 900 | 225 | 300 | 225 | 75 | 75 | 75 | |
Банктік қызмет | 275 | 50 | 75 | 75 | 25 | 25 | 25 | |
ақылы қызметтерден түскен қаражаттыШЫҒЫСТАР | 87 996 | 21 328 | 24 803 | 13 888 | 4 629 | 4 753 | 4 506 | |
Еңбекке ақы төлеу | 36000 | 8836 | 6000 | 9 558 | 3 276 | 3 276 | 3 006 | |
Өтемақылық төлемдер | 0 | |||||||
Әлеуметтік алым |
1944 | 489 | 489 | 516 | 177 | 177 | 162 | |
Әлеуметтік аударымдар арада мемл. әлеум. қоры. сақтандырулар | 1620 | 408 | 408 | 429 | 147 | 147 | 135 | |
Коммуналдық қызмет атқарулар | 14354 | 3807 | 3762 | 1 518 | 485 | 549 | 484 | |
Шаруашылық тауарларды сатып алу | 1300 | 298 | 640 | 1 449 | 405 | 515 | 529 | |
Кеңсе тауарларын сатып алу | 550 | 150 | 232 | 38 | 38 | |||
дәрі-дәрмектер сатып алу | 0 | |||||||
Өзге де жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді | 16900 | 4739 | 2096 | 0 | ||||
Жабдықтарды сатып алу | 250 | 76 | 0 | |||||
әр түрлі сайыстарда қатысып төлем | 60 | 45 | 0 | |||||
Банктік қызмет | 1525 | 32 | 131 | 380 | 139 | 89 | 152 | |
Бюджетке қайтару | 13493 | 2493 | 11000 | 0 | ||||
НЕБӘРІ ШЫҒЫСТАР | 472 571 | 106 117 | 102 761 | 90 741 | 40 309 | 18 304 | 32 128 | |
Директор: Д.Басенов | ||||||||
Бас бухгалтер: А.Ахметова |
Түсіндірме жазба | |||||||||
Алматы қаласы білім Басқармасының МКҚК Алматы мемлекеттік жаңа технология колледжі | |||||||||
3 тоқсанда 2016 жылғы бойынша кірістер және шығыстар туралы есеп | |||||||||
Ұйымның орналасқан жері Алматы қ., Төле би көшесі, 287а | |||||||||
I.3 тоқсандағы 2016 жылдың кірістері 98935,0 мың.тенге, құрады соның ішінде: | |||||||||
бюджеттен 89142,0 мың.тенге | |||||||||
II.3тоқсанда шығыстар 90741,0 мың тенге құрады | |||||||||
1. Жалақы қоры ескере отырып, салық және өтемақы төлемдерін:60752,0мын.тенге , соның ішіңде | |||||||||
а) Еңбекке ақы төлеу-51112,00 мың.тенге | |||||||||
б) Өтемақылық төлемдер– 3098,0 мың.тенге | |||||||||
в) Әлеуметтік алым – 3878,0 мың.тенге | |||||||||
г) Әлеуметтік аударымдар арада мемл. әлеум. қоры. сақтандырулар-2664,0 мың.тенге | |||||||||
2. Коммуналдық атқару қызметтері (151,152) - 2226,0 мың.тенге | |||||||||
-ыстық су– | 182,0 мың.тенге | ||||||||
-суық су - 260, 0 мың.тенге | |||||||||
- канализация - 161,0 мың.тенге | |||||||||
-электроэнергиясы – 1034,0 мың.тенге | |||||||||
-байланыс кызметтер – 589,0 мың.тенге | |||||||||
3. Шаруашылық тауарларды сатып алу. - 1545,0 мың.тенге | |||||||||
-қолғаптар (резеңке,х/б және сенбілік үшін – 26,0 мың.тенге | |||||||||
-сантехника.және электрлік(крандар, автомат эл.) – 1246,0мың.тенге | |||||||||
-сұйық сабын– | 25,0 мың.тенге | ||||||||
-қоқысқа арналған қаптар – 19,0мың.тенге | |||||||||
-кір жуғыш ұнтақ– 24,0 мың.тенге | |||||||||
-шамдар (ЛБ-40, энергия үнемдейтін) – | 71,0мың.тенге | ||||||||
-дезинфекциялау құралдары- | 36,0 мың.тенге | ||||||||
-х/б және сенбілік үшін қолғаптар – 22,0мың.тенге | |||||||||
-күректер қалақ – 53,0 мың тенге | |||||||||
-ши сыпырғышы– | 23,0 мың.тенге | ||||||||
Жай тауарларды сатып алу (149): 178,0 мың.тенге | |||||||||
- А4 қағазы – | 140,0 мың.тенге | ||||||||
- бланктер- 38,0 мың.тенге. | |||||||||
4. Өзге де қызметтер мен жұмыстар ақы төлеу (159) : 811,0 мың тенге құрады,соның ішіңде: | 811,0 тыс.тенге | ||||||||
қаржылық банктік қызмет көрсету – 455,0 мың.тенге | |||||||||
Колледжде Кешенді қауіпсіздік жүйесі орнатылған: | |||||||||
- күзет-дабыл беру жүйесі- 90,0 тыс.тенге | |||||||||
-өрт сигнализациясы техн. қызмет көрсету - 60,0 мың.тенге | |||||||||
- бейнебақылау -90,0 мың.тенге | |||||||||
- қоқыс шығару - | 110,0 мың.тенге | ||||||||
-дератизация и дезинсекция - | 6,0 мың тенге | ||||||||
Директор: Д.Басенов | |||||||||
Бас бухгалтер: А.Ахметова |