2017жылғы 2 тоқсандағы табыстар және шығындар туралы есеп беру | ||||||
Алматы мемлекеттік жаңа технология колледжі МКҚК | ||||||
(білімнің ұйымының атауы) мың.тенге | ||||||
Атау | 2017 жылга жоспар | 1 тоқсандағытабыстың және шығынның сомасы | 2 тоқсандағытабыстың және шығынның сомасы | соның | ||
сәуір | мамыр | маусым | ||||
ТАБЫСТАР | ||||||
Бюджеттен қаржылық | 353 200 | 101 053 | 87 788 | 27 181 | 27 175 | 33 432 |
Ақы-пұлдың түсімі демеушінің көмегінен | ||||||
Есептік есепшотта ақылыдан қызмет атқарулар жылдың түбіне ақшалы ақы-пұлдың қалдығы | 9029 | |||||
Ақы-пұлдың түсімі ақылы қызмет атқарулардан | 41520 | 7845 | 14 713 | 2433 | 5050 | 7 230 |
НЕБӘРІ ТАБЫСТАРДЫҢ | 403 749 | 108 898 | 102 501 | 29 614 | 32 225 | 40 662 |
ШЫҒЫСТАР | ||||||
Бюджеттік қаражат шығындары | 353 200 | 87 340 | 101 501 | 27 984 | 28 253 | 45 264 |
Еңбекке ақы төлеу | 194 485 | 40 642 | 54 740 | 14 827 | 14 827 | 25 086 |
Өтемақылық төлемдер | 6 625 | 5 750 | 5750 | |||
Әлеуметтік алым |
11 968 | 3 823 | 5 298 | 1 744 | 1 744 | 1810 |
Әлеуметтік аударымдар арада мемл. әлеум. қоры. сақтандырулар | 8 140 | 925 | 2 768 | 617 | 617 | 1534 |
Коммуналдық қызмет атқарулар | 4850 | 1 260 | 1 830 | 610 | 610 | 610 |
Шаруашылық тауарларды сатып алу | 885 | 450 | 150 | 150 | 150 | |
Кеңсе тауарларын сатып алу | 497 | 150 | 150 | 70 | 80 | |
отын,ЖАНАР-жағар май сатып алу | 756 | 181 | 370 | 170 | 200 | |
дәрі-дәрмектер сатып алу | 245 | 90 | 105 | 52 | 53 | |
Стипендия | 110019 | 29 851 | 27 406 | 9 125 | 9 140 | 9141 |
Трансферттер жеке тұлғаларға | 5882 | 4 356 | 1 467 | 489 | 489 | 489 |
Өзге де жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді | 8108 | 5 876 | 1 046 | 349 | 348 | 349 |
Банктік қызмет | 740 | 186 | 121 | 21 | 35 | 65 |
ақылы қызметтерден түскен қаражаттыШЫҒЫСТАР | 50 549 | 14 971 | 13 007 | 3 881 | 4 039 | 5 087 |
Еңбекке ақы төлеу | 18515 | 5 940 | 6 940 | 1 980 | 1 980 | 2980 |
Өтемақылық төлемдер | ||||||
Әлеуметтік алым |
1815 | 321 | 321 | 107 | 107 | 107 |
Әлеуметтік аударымдар арада мемл. әлеум. қоры. сақтандырулар | 1512 | 267 | 267 | 89 | 89 | 89 |
Коммуналдық қызмет атқарулар | 13245 | 7 466 | 2 115 | 705 | 705 | 705 |
Шаруашылық тауарларды сатып алу | 5308 | 99 | 2 747 | 955 | 1 020 | 772 |
Кеңсе тауарларын сатып алу | 795 | 0 | 0 | |||
Өзге де жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді | 7400 | 602 | 508 | 45 | 138 | 325 |
Жабдықтарды сатып алу | 890 | 0 | ||||
әр түрлі сайыстарда қатысып төлем | ||||||
Банктік қызмет | 1069 | 276 | 109 | 109 | ||
НЕБӘРІ ШЫҒЫСТАР | 403 749 | 102 311 | 114 508 | 31 865 | 32 292 | 50 351 |
Директор: Д.Басенов | ||||||
Бас бухгалтер: А.Ахметова |
Түсіндірме жазба | |||||||||||
Алматы қаласы білім Басқармасының МКҚК Алматы мемлекеттік жаңа технология колледжі | |||||||||||
2тоқсан 2017жылғы бойынша кірістер және шығыстар туралы есеп | |||||||||||
Ұйымның орналасқан жері Алматы қ., Төле би көшесі, 287а | |||||||||||
I.2017 жылдын 2 тоқсандағы кірістер 102501,0 мың.тенге, құрады оның ішінде: | |||||||||||
бюджеттен 87788,0мың.тенге | |||||||||||
II.2 тоқсандағы шығыстар 114508,0 мың.тенге құрады | |||||||||||
1.Жалақы қоры ескере отырып, салық және өтемақы төлемдерін: 73886,0 мың.тенге,оның ішінде | |||||||||||
а) Еңбекке ақы төлеу-62250,0 мың.тенге | |||||||||||
б) Өтемақылық төлемдер – 5750,0 мың.тенге | |||||||||||
в) Әлеуметтік алым –5619,0 мың.тенге | |||||||||||
г) Әлеуметтік аударымдар арада мемл. әлеум. қоры. сақтандырулар -3035,0 мың.тенге | |||||||||||
2. Коммуналдық қызметтерің атқару (151,152) - 3945,0 мың.тенге | |||||||||||
- жылу -883 ,0 мың.тенге | |||||||||||
- ыстық су – 216,0 мың.тенге | |||||||||||
- суық су -360,0 мың.тенге | |||||||||||
- канализация - 138 ,0 мың.тенге | |||||||||||
- электроэнергиясы – 1778,0 мың.тенге | |||||||||||
-байланыс қызметтері –570,0 мың.тенге | |||||||||||
3. Шаруашылық тауарларды сатып алу. -3197,0 мың.тенге | |||||||||||
Кеңсе тауарларын сатып алу (149):-150,0 мың.тенге | |||||||||||
Жай тауарларды сатып алу (149): -150,0мын.тенге | |||||||||||
Аудиторияларда бар диспенсерге қарай қажеттіліктерін, олар қамтамасыз етіледі бөтелкедегі ауыз сумен және бір реттік стақанмен. | |||||||||||
4.Өзге де қызметтер мен жұмыстар ақы төлеу (159): 1784,0 мың.тенге құрады соның ішіңде: | |||||||||||
- стипендия және қызметкерлерге еңбек ақысын карт-шоттарға аудару банктің қаржылық қызметтер –133,0 мың.тенге құрайды | |||||||||||
-қаржылық банктік қызмет көрсету - 97,0 мың.тенге | |||||||||||
Колледжде кешенді қауіпсіздік жүйесі орнатылған: | |||||||||||
- күзет-дабыл беру жүйесі- | 90,0 мың.тенге | ||||||||||
- өрт сигнализациясы техн. қызмет көрсету - 67,0 мың.тенге | |||||||||||
- бейнебақылау -90,0 мың.тенге | |||||||||||
- қоқыс шығару - | 231,0 мың.тенге | ||||||||||
-дератизация және дезинсекция - 9,0 мың.тенге | |||||||||||
-нысанның күзетінің қызмет атқарулары – 628,0 мың.тенге | |||||||||||
- студенттік жатақханадағы кірің жуу- 19,0 мың.тенге | |||||||||||
- автокөлік құралдарын міндетті сақтандыру-67,0 мың.тенге | |||||||||||
- су құбыры желілерін ажырату және ысырмаларды ауыстыру-127,0 мың.тенге | |||||||||||
- ИТҚ (1С Кәсіпорын ақпараттық-технологиялық сүйемелдеу) - 226,0 мың.тенге | |||||||||||
5..Өзге де ағымдағы шығындар (спец 169): -Бөтелкелердегі ауыз су сатып алынды сомасы– 51,0 мың.тенге | |||||||||||
Директор: Д.Басенов | |||||||||||
Бас бухгалтер: А.Ахметова |