2016жылғы 2 тоқсандағы табыстар және шығындар туралы есеп беру | ||||||
Алматы мемлекеттік жаңа технология колледжі МКҚК | ||||||
(тыс.тенге) | ||||||
Атау | 2016 жылға жоспар | 1 тоқсандағы табыстың және шығыстың сомасы | сәуір | мамыр | маусым | 2 тоқсанын барлығы |
ТАБЫСТАР | ||||||
Бюджеттен қаржылық | 384 575 | 93 464 | 30 390 | 21 380 | 26 188 | 77 958,00 |
Ақы-пұлдың түсімі ақылы қызмет атқарулардан | 51611 | 12407 | 2304 | 653 | 9 778 | 12 735,00 |
Ақы-пұлдың түсімі демеушінің көмегінен | 40122 | 8921 | 496 | 2867 | 8 705 | 12 068,00 |
НЕБӘРІ ТАБЫСТАРДЫҢ | 476 308 | 114 792 | 32 694 | 22 033 | 35 966 | 102 761 |
ШЫҒЫСТАР | ||||||
Бюджеттік қаражат шығындары | 384 575 | 84 789 | 24 734 | 24 843 | 28 381 | 77 958 |
Еңбекке ақы төлеу | 213 170 | 41322 | 13 787 | 13 787 | 16 081 | 43 655,00 |
Өтемақылық төлемдер | 4425 | 1327 | 1 327,00 | |||
Әлеуметтік алым |
13308 | 2371 | 1071 | 1138 | 1207 | 3 416,00 |
Әлеуметтік аударымдар арада мемл. әлеум. қоры. сақтандырулар | 11089 | 1437 | 560 | 575 | 598 | 1 733,00 |
Коммуналдық қызмет атқарулар | 3646 | 1018 | 362 | 236 | 236 | 834,00 |
Шаруашылық тауарларды сатып алу | 205 | 52 | 17 | 17 | 17 | 51,00 |
Кеңсе тауарларын сатып алу | 700 | 175 | 175 | 175,00 | ||
отын,ЖАНАР-жағар май сатып алу | 193 | 22 | 22,00 | |||
дәрі-дәрмектер сатып алу | 460 | 180 | 0,00 | |||
Стипендия | 130049 | 33261 | 8253 | 8253 | 8253 | 24 759,00 |
Трансферттер жеке тұлғаларға | 6155 | 4698 | 537 | 537 | 537 | 1 611,00 |
Өзге де жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді | 900 | 225 | 100 | 100 | 100 | 300,00 |
Банктік қызмет | 275 | 50 | 25 | 25 | 25 | 75,00 |
ақылы қызметтерден түскен қаражаттыШЫҒЫСТАР | 87 996 | 21 328 | 7 714 | 7 339 | 9 750 | 24 803 |
Еңбекке ақы төлеу | 36000 | 8836 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 |
Өтемақылық төлемдер | 0 | |||||
Әлеуметтік алым |
1944 | 489 | 163 | 163 | 163 | 489 |
Әлеуметтік аударымдар арада мемл. әлеум. қоры. сақтандырулар | 1620 | 408 | 136 | 136 | 136 | 408 |
Коммуналдық қызмет атқарулар | 14354 | 3807 | 2138 | 907 | 717 | 3762 |
Шаруашылық тауарларды сатып алу | 1300 | 298 | 190 | 320 | 130 | 640 |
Кеңсе тауарларын сатып алу | 550 | 150 | 102 | 80 | 50 | 232 |
Өзге де жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді | 16900 | 4739 | 455 | 653 | 988 | 2096 |
Жабдықтарды сатып алу | 250 | 76 | 0 | |||
әр түрлі сайыстарда қатысып төлем | 60 | 45 | 45 | |||
Банктік қызмет | 1525 | 32 | 30 | 35 | 66 | 131 |
Бюджетке қайтару | 13493 | 2493 | 2500 | 3000 | 5500 | 11000 |
НЕБӘРІ ШЫҒЫСТАР | 472 571 | 106 117 | 32 448 | 32 182 | 38 131 | 102 761 |
И.о.директора: Д.Басенов | ||||||
Бас бухгалтер: А.Ахметова |