2017жылғы 1 тоқсандағы табыстар және шығындар туралы есеп беру | |||||
Алматы мемлекеттік жаңа технология колледжі МКҚК | |||||
(білімнің ұйымының атауы) тыс.тенге | |||||
Атау | 2017 жылга жоспар | 1 тоқсандағытабыстың және шығынның сомасы | соның | ||
қаңтар | ақпан | наурыз | |||
ТАБЫСТАР | |||||
Бюджеттен қаржылық |
353 200 | 101 053 | 71 196 | 29 857 | |
Ақы-пұлдың түсімі демеушінің көмегінен | |||||
Есептік есепшотта ақылыдан қызмет атқарулар жылдың түбіне ақшалы ақы-пұлдың қалдығы | 9029 | ||||
Ақы-пұлдың түсімі ақылы қызмет атқарулардан | 41520 | 7845 | 3225 | 2066 | 2 554 |
НЕБӘРІ ТАБЫСТАРДЫҢ | 403 749 | 108 898 | 3 225 | 73 262 | 32 411 |
ШЫҒЫСТАР | |||||
Бюджеттік қаражат шығындары | 353 200 | 87 340 | 5 320 | 52 050 | 29 970 |
Еңбекке ақы төлеу | 194 485 | 40 642 | 25 815 | 14 827 | |
Өтемақылық төлемдер | 6 625 | 0 | |||
Әлеуметтік алым |
11 968 | 3 823 | 2 079 | 1744 | |
Әлеуметтік аударымдар арада мемл. әлеум. қоры. сақтандырулар | 8 140 | 925 | 617 | 308 | |
Әлеуметтік медициналық аударымдар арада мемл. әлеум. қоры. сақтандырулар | |||||
Коммуналдық қызмет атқарулар | 4850 | 1 260 | 630 | 630 | |
Шаруашылық тауарларды сатып алу | 885 | ||||
Кеңсе тауарларын сатып алу | 497 | 150 | 150 | ||
отын,ЖАНАР-жағар май сатып алу | 756 | 181 | 181 | ||
дәрі-дәрмектер сатып алу | 245 | 90 | 90 | ||
Стипендия | 110019 | 29 851 | 19 197 | 10654 | |
Трансферттер жеке тұлғаларға | 5882 | 4 356 | 3 220 | 1136 | |
Өзге де жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді | 8108 | 5 876 | 5 320 | 278 | 278 |
Банктік қызмет | 740 | 186 | 124 | 62 | |
ақылы қызметтерден түскен қаражаттыШЫҒЫСТАР | 50 549 | 14 971 | 2 677 | 5 969 | 6 325 |
Еңбекке ақы төлеу | 18515 | 5 940 | 1 980 | 1 980 | 1980 |
Өтемақылық төлемдер | 1815 | 321 | 107 | 107 | 107 |
Әлеуметтік алым |
1512 | 267 | 89 | 89 | 89 |
Әлеуметтік аударымдар арада мемл. әлеум. қоры. сақтандырулар | 13245 | 7 466 | 429 | 3 518 | 3519 |
Коммуналдық қызмет атқарулар | 5308 | 99 | 99 | ||
Шаруашылық тауарларды сатып алу | 795 | 0 | |||
Кеңсе тауарларын сатып алу | 7400 | 602 | 235 | 367 | |
Өзге де жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді | 890 | ||||
Жабдықтарды сатып алу | |||||
әр түрлі сайыстарда қатысып төлем | |||||
Банктік қызмет | 1 069 | 276 | 72 | 40 | 164 |
НЕБӘРІ ШЫҒЫСТАР | 403 749 | 102 311 | 7 997 | 58 019 | 36 295 |
Директор: Д.Басенов | |||||
Бас бухгалтер: А.Ахметова |
Түсіндірме жазба | |||||||||||
Алматы қаласы білім Басқармасының МКҚК Алматы мемлекеттік жаңа технология колледжі | |||||||||||
1 тоқсан 2017жылғы бойынша кірістер және шығыстар туралы есеп | |||||||||||
Ұйымның орналасқан жері Алматы қ., Төле би көшесі, 287а | |||||||||||
I.2017 жылдын 1 тоқсандағы кірістер 180898,0 мың.тенге,құрады оның ішінде: | |||||||||||
бюджеттен 101053,0 мың.тенге | |||||||||||
II. 1 тоқсандағы шығыстар 102311,0 мың.тенге құрады | |||||||||||
1. Жалақы қоры ескере отырып, салық және өтемақы төлемдерін: 55573,0 мың.тенге, оның ішінде: | |||||||||||
а) Еңбекке ақы төлеу-50237,0 мың.тенге | |||||||||||
б) Өтемақылық төлемдер – | |||||||||||
в) Әлеуметтік алым –4144,0 мың.тенге | |||||||||||
г) Әлеуметтік аударымдар арада мемл. әлеум. қоры. сақтандырулар-1192,0 мың.тенге | |||||||||||
2. Коммуналдық қызмет атқарулар (151,152) - 8726,0 мың.тенге | |||||||||||
- жылу - 5477,0 мың.тенге | |||||||||||
- ыстық су – 23,0 мың.тенге | |||||||||||
- суық су - 380,0 мың.тенге | |||||||||||
- канализация - 180,0 мың.тенге | |||||||||||
- электроэнергиясы– 2006,0 тыс.тенге | |||||||||||
- байланыс қызметтері – 660,0 мың.тенге | |||||||||||
3. Шаруашылық тауарларды сатып алу-99,0 мың.тенге | |||||||||||
-энергия үнемдейтін шамдар(ЛБ-40) – | 99,0 мың.тенге | ||||||||||
Жай тауарларды сатып алу (149): -150,0 мың.тенге | |||||||||||
- практика күнделігі- 150,0 мың.тенге | |||||||||||
Аудиторияларда бар диспенсерге қарай қажеттіліктерін, олар қамтамасыз етіледі бөтелкедегі ауыз сумен және бір реттік стақанмен. | |||||||||||
4.Өзге де қызметтер мен жұмыстар ақы төлеу (159) : 6940,0 мың.тенге құрады оның ішінде: | |||||||||||
- стипендия және қызметкерлерге еңбек ақысын карт-шоттарға аудару банктің қаржылық қызметтер –285,0 мың.тенге құрайды | |||||||||||
-қаржылық банктік қызмет көрсету - 177,0 мың.тенге | |||||||||||
Колледжде кешенді қауіпсіздік жүйесі орнатылған : | |||||||||||
- күзет-дабыл беру жүйесі- | 90,0 мың.тенге | ||||||||||
- өрт сигнализациясы техн. қызмет көрсету - 59,0 мың.тенге | |||||||||||
- бейнебақылау -90,0 мың.тенге | |||||||||||
- қоқыс шығару - | 144,0 мың.тенге | ||||||||||
- дератизация және дезинсекция- 9,0 мың.тенге | |||||||||||
-нысанның күзетінің қызмет атқарулары – 628,0 мың.тенге | |||||||||||
-студенттік жатақханадағы кірің жуу, - 33,0 мың.тенге | |||||||||||
- автокөлік құралдарын міндетті сақтандыру -90,0 мың.тенге | |||||||||||
- сайттің редизайны -15,0 мың.тенге | |||||||||||
- электр.желілер авариялық-қалпына келтіру жұмыстары -5320,0 мың.тенге | |||||||||||
5.Өзге де ағымдағы шығындар (спец 169): -Бөтелкелердегі ауыз су сатып алынды сомасы – 15,0 мың.тенге | |||||||||||
Директор: Д.Басенов | |||||||||||
Бас бухгалтер: А.Ахметова |